Prefeitura de Matupá divulga calendário oficial de eventos para 2026
Programação reúne datas comemorativas, ações culturais, educacionais, sociais e grandes eventos ao longo de todo o ano
A Prefeitura Municipal de Matupá divulgou o calendário oficial de eventos para o ano de 2026. O documento reúne datas comemorativas nacionais, feriados municipais, além de uma extensa programação de atividades culturais, educacionais, sociais, religiosas e esportivas, envolvendo diversas secretarias, escolas, creches, instituições e a comunidade em geral.
O calendário tem início no dia 1º de janeiro, com a Confraternização Universal, e segue ao longo do ano com eventos tradicionais como Carnaval, Sexta-feira Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Corpus Christi, Independência do Brasil, Dia do Servidor Público, Finados, Proclamação da República e Consciência Negra.
Além dos feriados, a programação contempla ações importantes como noites da família nas escolas e creches, festas juninas em diferentes bairros e instituições, projetos sociais desenvolvidos pela Assistência Social, eventos culturais, feiras, jornadas religiosas, atividades educacionais da ETEC, além de grandes eventos como a Expomatupá e as comemorações do aniversário do município, no mês de julho.
O calendário também inclui iniciativas voltadas às crianças, como as comemorações do Dia das Crianças em comunidades rurais, aldeias e bairros, bem como projetos de incentivo à leitura, cultura e cidadania, como o Ciranda do Livro e noites culturais promovidas pelas unidades educacionais.
De acordo com a administração municipal, a divulgação antecipada do calendário tem como objetivo garantir organização, planejamento e ampla participação da população, fortalecendo o envolvimento das secretarias, escolas, entidades e da comunidade nas ações ao longo de 2026.
📲 Receba as notícias direto no seu WhatsApp! Clique Aqui
https://chat.whatsapp.com/DaySwFSjPhB29eWIECayIE
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/01/2026 | quinta-feira | Confraternização Universal |
|
02/01/2026 | sexta-feira |
|
|
03/01/2026 | sábado |
|
|
04/01/2026 | domingo |
|
|
05/01/2026 | segunda-feira |
|
|
06/01/2026 | terça-feira |
|
|
07/01/2026 | quarta-feira |
|
|
08/01/2026 | quinta-feira |
|
|
09/01/2026 | sexta-feira |
|
|
10/01/2026 | sábado |
|
|
11/01/2026 | domingo |
|
|
12/01/2026 | segunda-feira |
|
|
13/01/2026 | terça-feira |
|
|
14/01/2026 | quarta-feira |
|
|
15/01/2026 | quinta-feira |
|
|
16/01/2026 | sexta-feira |
|
|
17/01/2026 | sábado |
|
|
18/01/2026 | domingo |
|
|
19/01/2026 | segunda-feira |
|
|
20/01/2026 | terça-feira |
|
|
21/01/2026 | quarta-feira |
|
|
22/01/2026 | quinta-feira |
|
|
23/01/2026 | sexta-feira |
|
|
24/01/2026 | sábado |
|
|
25/01/2026 | domingo |
|
|
26/01/2026 | segunda-feira |
|
|
27/01/2026 | terça-feira |
|
|
28/01/2026 | quarta-feira |
|
|
29/01/2026 | quinta-feira |
|
|
30/01/2026 | sexta-feira |
|
|
31/01/2026 | sábado |
|
|
FEVEREIRO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/02/2026 | domingo |
|
|
02/02/2026 | segunda-feira |
|
|
03/02/2026 | terça-feira |
|
|
04/02/2026 | quarta-feira |
|
|
05/02/2026 | quinta-feira |
|
|
06/02/2026 | sexta-feira |
|
|
07/02/2026 | sábado |
|
|
08/02/2026 | domingo |
|
|
09/02/2026 | segunda-feira |
|
|
10/02/2026 | terça-feira |
|
|
11/02/2026 | quarta-feira |
|
|
12/02/2026 | quinta-feira |
|
|
13/02/2026 | sexta-feira |
|
|
14/02/2026 | sábado |
|
|
15/02/2026 | domingo |
|
|
16/02/2026 | segunda-feira |
|
|
17/02/2026 | terça-feira | Carnaval |
|
18/02/2026 | quarta-feira |
|
|
19/02/2026 | quinta-feira |
|
|
20/02/2026 | sexta-feira |
|
|
21/02/2026 | sábado |
|
|
22/02/2026 | domingo |
|
|
23/02/2026 | segunda-feira |
|
|
24/02/2026 | terça-feira |
|
|
25/02/2026 | quarta-feira |
|
|
26/02/2026 | quinta-feira |
|
|
27/02/2026 | sexta-feira |
|
|
28/02/2026 | sábado |
|
|
MARÇO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/03/2026 | domingo |
|
|
02/03/2026 | segunda-feira |
|
|
03/03/2026 | terça-feira |
|
|
04/03/2026 | quarta-feira |
|
|
05/03/2026 | quinta-feira |
|
|
06/03/2026 | sexta-feira |
|
|
07/03/2026 | sábado |
|
|
08/03/2026 | domingo |
|
|
09/03/2026 | segunda-feira |
|
|
10/03/2026 | terça-feira |
|
|
11/03/2026 | quarta-feira |
|
|
12/03/2026 | quinta-feira |
|
|
13/03/2026 | sexta-feira |
|
|
14/03/2026 | sábado |
|
|
15/03/2026 | domingo |
|
|
16/03/2026 | segunda-feira |
|
|
17/03/2026 | terça-feira |
|
|
18/03/2026 | quarta-feira |
|
|
19/03/2026 | quinta-feira |
|
|
20/03/2026 | sexta-feira |
|
|
21/03/2026 | sábado |
|
|
22/03/2026 | domingo |
|
|
23/03/2026 | segunda-feira |
|
|
24/03/2026 | terça-feira |
|
|
25/03/2026 | quarta-feira |
|
|
26/03/2026 | quinta-feira |
|
|
27/03/2026 | sexta-feira |
|
|
28/03/2026 | sábado |
|
|
29/03/2026 | domingo |
|
|
30/03/2026 | segunda-feira |
|
|
31/03/2026 | terça-feira |
|
|
ABRIL / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/04/2026 | quarta-feira |
|
|
02/04/2026 | quinta-feira |
|
|
03/04/2026 | sexta-feira | Sexta-feira Santa |
|
04/04/2026 | sábado |
|
|
05/04/2026 | domingo |
|
|
06/04/2026 | segunda-feira |
|
|
07/04/2026 | terça-feira |
|
|
08/04/2026 | quarta-feira |
|
|
09/04/2026 | quinta-feira |
|
|
10/04/2026 | sexta-feira |
|
|
11/04/2026 | sábado |
|
|
12/04/2026 | domingo | LEILÃO |
|
13/04/2026 | segunda-feira |
|
|
14/04/2026 | terça-feira |
|
|
15/04/2026 | quarta-feira |
|
|
16/04/2026 | quinta-feira |
|
|
17/04/2026 | sexta-feira |
|
|
18/04/2026 | sábado |
|
|
19/04/2026 | domingo |
|
|
20/04/2026 | segunda-feira |
|
|
21/04/2026 | terça-feira | Tiradentes |
|
22/04/2026 | quarta-feira |
|
|
23/04/2026 | quinta-feira |
|
|
24/04/2026 | sexta-feira | NOITE DA FAMILIA | ESCOLA LUIZA MIOTTO CRECHE ELIZANGELA |
25/04/2026 | sábado |
|
|
26/04/2026 | domingo |
|
|
27/04/2026 | segunda-feira |
|
|
28/04/2026 | terça-feira |
|
|
29/04/2026 | quarta-feira | NOITE DA FAMILIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO |
30/04/2026 | quinta-feira | ALTAS HORAS 2° EDIÇÃO | ESCOLA BAIRRO UNIÃO |
MAIO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/05/2026 | sexta-feira | Dia do Trabalho |
|
02/05/2026 | sábado |
|
|
03/05/2026 | domingo |
|
|
04/05/2026 | segunda-feira |
|
|
05/05/2026 | terça-feira |
|
|
06/05/2026 | quarta-feira |
|
|
07/05/2026 | quinta-feira | NOITE DA FAMILIA / DIA DAS MÃES | ESCOLA JANE PEREIRA ASSISTENCIA SOCIAL |
08/05/2026 | sexta-feira | FEIRA DO COMERCIO |
|
09/05/2026 | sábado | FEIRA DO COMERCIO |
|
10/05/2026 | domingo |
|
|
11/05/2026 | segunda-feira |
|
|
12/05/2026 | terça-feira |
|
|
13/05/2026 | quarta-feira |
|
|
14/05/2026 | quinta-feira |
|
|
15/05/2026 | sexta-feira |
|
|
16/05/2026 | sábado |
|
|
17/05/2026 | domingo |
|
|
18/05/2026 | segunda-feira | PROJETO MAIO LARANJA ENCERRAMENTO | ASSISTENCIA SOCIAL |
19/05/2026 | terça-feira |
|
|
20/05/2026 | quarta-feira |
|
|
21/05/2026 | quinta-feira |
|
|
22/05/2026 | sexta-feira |
|
|
23/05/2026 | sábado |
|
|
24/05/2026 | domingo |
|
|
25/05/2026 | segunda-feira |
|
|
26/05/2026 | terça-feira |
|
|
27/05/2026 | quarta-feira |
|
|
28/05/2026 | quinta-feira |
|
|
29/05/2026 | sexta-feira | NOITE DA FAMILIA | CRECHE TIA CELCITA |
30/05/2026 | sábado |
|
|
31/05/2026 | domingo |
|
|
JUNHO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/06/2026 | segunda-feira |
|
|
02/06/2026 | terça-feira |
|
|
03/06/2026 | quarta-feira | FESTA JUNINA | DIRLEI |
04/06/2026 | quinta-feira | Corpus Christi |
|
05/06/2026 | sexta-feira |
|
|
06/06/2026 | sábado |
|
|
07/06/2026 | domingo |
|
|
08/06/2026 | segunda-feira |
|
|
09/06/2026 | terça-feira |
|
|
10/06/2026 | quarta-feira |
|
|
11/06/2026 | quinta-feira | FESTA JUNINA | CECILIA |
12/06/2026 | sexta-feira | FESTA JUNINA | BAIRRO UNIÃO |
13/06/2026 | sábado |
|
|
14/06/2026 | domingo |
|
|
15/06/2026 | segunda-feira |
|
|
16/06/2026 | terça-feira | | ETEC |
17/06/2026 | quarta-feira |
|
|
18/06/2026 | quinta-feira | JORNADA DA FÉ |
|
19/06/2026 | sexta-feira | NOITE GOSPEL |
|
20/06/2026 | sábado | MISS MATUPÁ |
|
21/06/2026 | domingo |
|
|
22/06/2026 | segunda-feira |
|
|
23/06/2026 | terça-feira |
|
|
24/06/2026 | quarta-feira |
|
|
25/06/2026 | quinta-feira | FESTA JUNINA | ASSISTENCIA SOCIAL |
26/06/2026 | sexta-feira | FESTA JUNINA | CEI |
27/06/2026 | sábado |
|
|
28/06/2026 | domingo |
|
|
29/06/2026 | segunda-feira |
|
|
30/06/2026 | terça-feira |
|
|
JULHO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/07/2026 | quarta-feira | GAME | ETEC |
02/07/2026 | quinta-feira | EXPOMATUPÁ |
|
03/07/2026 | sexta-feira | EXPOMATUPÁ |
|
04/07/2026 | sábado | EXPOMATUPÁ / Aniversário do Município |
|
05/07/2026 | domingo |
|
|
06/07/2026 | segunda-feira |
|
|
07/07/2026 | terça-feira |
|
|
08/07/2026 | quarta-feira |
|
|
09/07/2026 | quinta-feira |
|
|
10/07/2026 | sexta-feira |
|
|
11/07/2026 | sábado |
|
|
12/07/2026 | domingo |
|
|
13/07/2026 | segunda-feira |
|
|
14/07/2026 | terça-feira |
|
|
15/07/2026 | quarta-feira |
|
|
16/07/2026 | quinta-feira |
|
|
17/07/2026 | sexta-feira |
|
|
18/07/2026 | sábado |
|
|
19/07/2026 | domingo |
|
|
20/07/2026 | segunda-feira |
|
|
21/07/2026 | terça-feira |
|
|
22/07/2026 | quarta-feira |
|
|
23/07/2026 | quinta-feira |
|
|
24/07/2026 | sexta-feira |
|
|
25/07/2026 | sábado | São Cristóvão (Municipal) |
|
26/07/2026 | domingo |
|
|
27/07/2026 | segunda-feira |
|
|
28/07/2026 | terça-feira |
|
|
29/07/2026 | quarta-feira |
|
|
30/07/2026 | quinta-feira |
|
|
31/07/2026 | sexta-feira | FESTA JUNINA | CRECHE CRIANÇA FELIZ |
AGOSTO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/08/2026 | sábado |
|
|
02/08/2026 | domingo |
|
|
03/08/2026 | segunda-feira |
|
|
04/08/2026 | terça-feira |
|
|
05/08/2026 | quarta-feira |
|
|
06/08/2026 | quinta-feira | NOITE DA FAMILIA | ESCOLA CECILIA |
07/08/2026 | sexta-feira | FESTA JUNINA | ESCOLA OMETTO |
08/08/2026 | sábado | AGRO FEST | ETEC |
09/08/2026 | domingo |
|
|
10/08/2026 | segunda-feira |
|
|
11/08/2026 | terça-feira |
|
|
12/08/2026 | quarta-feira |
|
|
13/08/2026 | quinta-feira |
|
|
14/08/2026 | sexta-feira |
|
|
15/08/2026 | sábado |
|
|
16/08/2026 | domingo |
|
|
17/08/2026 | segunda-feira |
|
|
18/08/2026 | terça-feira |
|
|
19/08/2026 | quarta-feira |
|
|
20/08/2026 | quinta-feira |
|
|
21/08/2026 | sexta-feira |
|
|
22/08/2026 | sábado |
|
|
23/08/2026 | domingo |
|
|
24/08/2026 | segunda-feira |
|
|
25/08/2026 | terça-feira |
|
|
26/08/2026 | quarta-feira |
|
|
27/08/2026 | quinta-feira | FESTA JUNINA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO |
28/08/2026 | sexta-feira |
|
|
29/08/2026 | sábado |
|
|
30/08/2026 | domingo |
|
|
31/08/2026 | segunda-feira |
|
|
SETEMBRO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/09/2026 | terça-feira |
|
|
02/09/2026 | quarta-feira |
|
|
03/09/2026 | quinta-feira |
|
|
04/09/2026 | sexta-feira | FESTA DAS NAÇÕES | IGREJA IPR |
05/09/2026 | sábado | FESTA DAS NAÇÕES | IGREJA IPR |
06/09/2026 | domingo |
|
|
07/09/2026 | segunda-feira | Independência do Brasil |
|
08/09/2026 | terça-feira |
|
|
09/09/2026 | quarta-feira |
|
|
10/09/2026 | quinta-feira |
|
|
11/09/2026 | sexta-feira | NOITE CULTURAL | CRECHE ELIZANGELA |
12/09/2026 | sábado |
|
|
13/09/2026 | domingo |
|
|
14/09/2026 | segunda-feira |
|
|
15/09/2026 | terça-feira |
|
|
16/09/2026 | quarta-feira |
|
|
17/09/2026 | quinta-feira |
|
|
18/09/2026 | sexta-feira |
|
|
19/09/2026 | sábado |
|
|
20/09/2026 | domingo |
|
|
21/09/2026 | segunda-feira |
|
|
22/09/2026 | terça-feira |
|
|
23/09/2026 | quarta-feira |
|
|
24/09/2026 | quinta-feira |
|
|
25/09/2026 | sexta-feira | NOITE CULTURAL | CRECHE CRIANÇA FELIZ |
26/09/2026 | sábado |
|
|
27/09/2026 | domingo |
|
|
28/09/2026 | segunda-feira |
|
|
29/09/2026 | terça-feira |
|
|
30/09/2026 | quarta-feira | NOITE CULTURAL | CRECHE TIA CELCITA |
OUTUBRO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/10/2026 | quinta-feira |
|
|
02/10/2026 | sexta-feira | DIA DAS CRIANÇAS | FLOR DA SERRA |
03/10/2026 | sábado |
|
|
04/10/2026 | domingo |
|
|
05/10/2026 | segunda-feira | DIA DAS CRIANÇAS | GLEBA |
06/10/2026 | terça-feira |
|
|
07/10/2026 | quarta-feira |
|
|
08/10/2026 | quinta-feira | DIA DAS CRIANÇAS | ALDEIA |
09/10/2026 | sexta-feira |
|
|
10/10/2026 | sábado |
|
|
11/10/2026 | domingo |
|
|
12/10/2026 | segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida / DIA DAS CRIANÇAS | ASSISTENCIA SOCIAL |
13/10/2026 | terça-feira |
|
|
14/10/2026 | quarta-feira |
|
|
15/10/2026 | quinta-feira |
|
|
16/10/2026 | sexta-feira |
|
|
17/10/2026 | sábado |
|
|
18/10/2026 | domingo |
|
|
19/10/2026 | segunda-feira |
|
|
20/10/2026 | terça-feira |
|
|
21/10/2026 | quarta-feira |
|
|
22/10/2026 | quinta-feira |
|
|
23/10/2026 | sexta-feira |
|
|
24/10/2026 | sábado |
|
|
25/10/2026 | domingo |
|
|
26/10/2026 | segunda-feira |
|
|
27/10/2026 | terça-feira |
|
|
28/10/2026 | quarta-feira |
|
|
29/10/2026 | quinta-feira |
|
|
30/10/2026 | sexta-feira | Dia do Servidor Público |
|
31/10/2026 | sábado |
|
|
NOVEMBRO / 2026
Data | Dia | Evento | Responsável |
01/11/2026 | domingo |
|
|
02/11/2026 | segunda-feira | Finados |
|
03/11/2026 | terça-feira |
|
|
04/11/2026 | quarta-feira |
|
|
05/11/2026 | quinta-feira |
|
|
06/11/2026 | sexta-feira |
|
|
07/11/2026 | sábado |
|
|
08/11/2026 | domingo |
|
|
09/11/2026 | segunda-feira |
|
|
10/11/2026 | terça-feira |
|
|
11/11/2026 | quarta-feira |
|
|
12/11/2026 | quinta-feira |
|
|
13/11/2026 | sexta-feira | NOITE CULTURAL | ESCOLA DIRLEI |
14/11/2026 | sábado |
|
|
15/11/2026 | domingo | Proclamação da República |
|
16/11/2026 | segunda-feira |
|
|
17/11/2026 | terça-feira |
|
|
18/11/2026 | quarta-feira | PROJETO CIRANDA DO LIVRO | ESCOLA MUNDO ENCANTADO |
19/11/2026 | quinta-feira | FORMATURA | BAIRRO UNIÃO |
20/11/2026 | sexta-feira | Consciência Negra |
|
21/11/2026 | sábado |
|
|
22/11/2026 | domingo |
|
|
23/11/2026 | segunda-feira |
|
|
24/11/2026 | terça-feira |
|
|
25/11/2026 | quarta-feira |
|
|
26/11/2026 | quinta-feira |
|
|
27/11/2026 | sexta-feira | CAMPANHA 21 DIAS DE ATIVISMO | ASSISTENCIA SOCIAL |
28/11/2026 | sábado |
|
|
29/11/2026 | domingo |
|
|
30/11/2026 | segunda-feira |
|
|
DEZEMBRO / 2026












COMENTÁRIOS